El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 2 cuotas de $203.696,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $407.393,00 |
| 3 cuotas de $135.797,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $407.393,00 |
| 6 cuotas de $67.898,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $407.393,00 |
| 9 cuotas de $45.265,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $407.393,00 |
| 1 cuota de $407.393,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $407.393,00 |
| 3 cuotas de $135.797,67 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $407.393,00 |
| 6 cuotas de $67.898,83 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $407.393,00 |
| 2 cuotas de $203.696,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $407.393,00 |
| 24 cuotas de $35.984,68 | Total $863.632,42 |
| 9 cuotas de $45.265,89 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $407.393,00 |
| 18 cuotas de $40.936,21 | Total $736.851,72 |
La Campera de Snowboard Burton Covert 2.0 Deep Red de Burton Snowboards combina protección técnica y rendimiento térmico en un diseño pensado para maximizar cada jornada en la montaña. Construida con tela de nylon y sarga de poliéster de doble capa con tecnología DRYRIDE Durashell™ y recubrimiento DWR, ofrece impermeabilidad 10K y excelente respirabilidad. Incorpora aislamiento THERMOLITE® con 40% de contenido reciclado (80 g en cuerpo y 60 g en mangas y capucha) junto a forro de tafetán estampado y bloqueado que optimiza el abrigo sin sumar peso innecesario.
Presenta costuras selladas, ventilación Pit Zips™ y respiración bajo manga para un control térmico eficiente, además de trampa de nieve que evita el ingreso de humedad. La capucha Fulltime Contour™ ajustable y compatible con casco, las mangas articuladas y los puños regulables aseguran libertad de movimiento y ajuste preciso. Incluye bolsillos con cierre hermético forrados en microfibra, protector de barbilla en microfleece y cierres YKK® que garantizan durabilidad. Con calce Regular Fit y aprobación bluesign®, es una prenda diseñada para ofrecer confort, rendimiento y responsabilidad ambiental en cada descenso.
